A cada ano, empregadores e empregados do comércio de Sergipe renovam a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Abaixo, os principais pontos e o que mudou de um ano para o outro, de forma direta. Para consultar cada convenção na íntegra, baixe o PDF oficial.
Principais indicadores das três convenções, lado a lado. Em verde, o que aumentou; em âmbar, mudança estrutural relevante.
| Indicador | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Salários e reajustes | |||
| Piso salarial | R$ 1.512 | R$ 1.635 | R$ 1.750 |
| Piso vigora a partir de | 01/01/2024 | 01/09/2025 | 01/07/2026 |
| Reajuste · faixa cheia | +4,0% | +5,0% | +6,80% |
| Teto da faixa cheia | até R$ 10.400 | até R$ 10.400 | até R$ 3.000 |
| Reajuste · acima do teto | ~2,8% | ~3,5% | 4,33% |
| Prêmio Sindical | não previsto | criado ✓ | mantido ✓ |
| Adiantamento (vale) | 40% até dia 15 | igual | igual |
| Adicionais | |||
| Quebra de caixa | 6% | igual | igual |
| Produtividade | 6% | igual | igual |
| Triênio | 7% (máx. 6) | igual | igual |
| Feriados e horários | |||
| Prêmio por feriado trabalhado | R$ 51 | R$ 55 | R$ 60 |
| Black Friday (abertura 6h–22h) | 29/11/2024 | 28/11/2025 | 27/11/2026 |
| Carnaval (seg. e ter.) | fechado | fechado | fechado |
| Dia do Comerciário (24/06) | fechado | fechado | fechado |
| Contribuições e penalidades | |||
| Contribuição patronal · ME/EPP | R$ 150 | igual | igual |
| Contribuição patronal · demais | R$ 300 | igual | igual |
| Contribuição patronal · lojas âncora | R$ 600 | igual | igual |
| Multa por descumprimento | 1/30 sal. mín./dia | igual | igual |
| Assinada em | 15/04/2024 | 25/08/2025 | 22/07/2026 |
Reajuste acima do teto: em 2024 e 2025, 70% do reajuste linear (≈2,8% e ≈3,5%); em 2026, valor fixo de 4,33% para salários acima de R$ 3.000. Prêmio por feriado: valor para quem recebe até o piso; acima do piso, 1/30 do salário-base.